Tras comunicar en este mismo blog los ganadores de los "Premios Orientapas" de Orientación Educativa y TIC 2013, queremos aprovechar para compartir el enlace a todos los blogs y webs que han recibido votos. El orden en el que aparecen es el establecido por los propios votos.
WEBS DESTACADAS
|
PUNTOS JURADO
|
PUNTOS PÚBLICO
|
TOTAL PUNTOS
| PORCENTAJE SOBRE MÁXIMO VOTOS POSIBLES (PUNTOS/111) |
| http://www.orientagarciabernalt.com/ | 23 | 21 | 44 | 39,64% |
| http://www.orientagades.net/ | 21 | 19 | 40 | 36,04% |
| https://sites.google.com/site/webdeorientacionmariamoliner/ | 17 | 16 | 33 | 29,73% |
| http://orientacionconchamendez.wikispaces.com/ | 13 | 11 | 24 | 21,62% |
| https://sites.google.com/site/eoepespecificotgdcc/ | 14 | 5 | 19 | 17,12% |
| http://www.educaweb.com/ | 9 | 9 | 18 | 16,22% |
| http://www.orientacionandujar.es/ | 5 | 4 | 9 | 8,11% |
| http://apoclam.org/ | 3 | 4 | 7 | 8,11% |
| http://www.orientared.com/ | 3 | 3 | 6 | 8,11% |
| http://www.aula21.net/orientacion/enlaces.htm | 3 | 0 | 3 | 2,7% |
| http://dpto.educacion.navarra.es/ | 3 | 0 | 3 | 2,7% |
| FOAPAZ - http://goo.gl/jsNLBO | 2 | 0 | 2 | 1,8% |
| http://entrepasillosyaulas.blogspot.com.es* (es un blog) | 2 | 0 | 2 | 1,8% |
| http://www.copoe.org/ | 2 | 0 | 2 | 1,8% |
| http://www.juntadeandalucia.es/averroes/orientakira/ | 1 | 0 | 1 | 0,9% |
| PÁGINAS CON RECURSOS PARA LA ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA | PUNTOS JURADO | PUNTOS PÚBLICO | TOTAL PUNTOS | PORCENTAJE SOBRE MÁXIMO VOTOS POSIBLES (PUNTOS/111) | PUESTO |
| http://www.orientacionandujar.es/ | 42 | 33 | 75 | 67,57% | 1 |
| http://www.scoop.it/t/tuitorienta | 24 | 17 | 41 | 36,94% | 2 |
| http://familiaycole.com/ + https://www.facebook.com/familiaycole | 18 | 15 | 33 | 29,73% | 3 |
| http://www.scoop.it/t/orientate | 12 | 9 | 21 | 18,92% | 4 |
| https://www.facebook.com/proyectoorientagalicia | 6 | 8 | 14 | 12,61% | 5 |
| http://mariadelcaminopsicologiayorientacion.blogspot.com.es/ - https://www.facebook.com/psicologiayorientacion | 5 | 5 | 10 | 9,01% | 6 |
| http://www.educaweb.com/ | 3 | 2 | 5 | 4,5% | 7 |
| http://www.youtube.com/ | 3 | 0 | 3 | 4,5% | 7 |
| http://www.genmagic.net/educa/ | 2 | 0 | 2 | 4,5% | 7 |
| http://slideshare.net | 2 | 0 | 2 | 1,8% | 10 |
| http://es.scribd.com/ | 1 | 0 | 1 | 0,9% | 11 |
| http://recantosdaaula.blogspot.com.es/ | 1 | 0 | 1 | 0,9% | 11 |
| COMUNIDADES VIRTUALES PARA ORIENTADORES EDUCATIVOS | PUNTOS JURADO | PUNTOS PÚBLICO | TOTAL PUNTOS | PORCENTAJE SOBRE MÁXIMO VOTOS POSIBLES (PUNTOS/111) |
| https://www.facebook.com/groups/orientadoresenred/ | 30 | 21 | 51 | 45,95% |
| #orientachat en Twitter + https://twitter.com/alb_del_mazo/orientadores-educativos | 24 | 26 | 50 | 45,05% |
| http://www.linkedin.com/groups/Orientadores-educativos-4472400 | 15 | 26 | 41 | 36,94% |
| https://www.facebook.com/groups/orientadoresecundaria/ | 11 | 6 | 17 | 15,32% |
| https://www.facebook.com/groups/orientacioncoles/ | 4 | 4 | 8 | 7,21% |
| http://www.linkedin.com/groups/Psicopedagogia-todos-2932437 | 5 | 1 | 6 | 5,41% |
| https://plus.google.com/u/0/communities/107704622548457520754 | 6 | 0 | 6 | 5,41% |
| https://www.facebook.com/groups/220988507939161/ | 1 | 3 | 4 | 3,6% |
| https://www.facebook.com/groups/Aula.experenciadocente/ | 1 | 0 | 1 | 0,9% |
| https://www.facebook.com/orientapas | 1 | 0 | 1 | 0,9% |
| http://www.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/orienta-jaen/inicio | 0 | 1 | 1 | 0,9% |
¿No sigues aún estás páginas? ¿A qué esperas? También puedes sugerir en comentarios otras que estén entre tus favoritas.
PD: ... y la gente que forma esta Comunidad no ha dejado de votar ...
PD: ... y la gente que forma esta Comunidad no ha dejado de votar ...
- II Premios OrienTapas: Resultados completos 2014
- III Premios OrienTapas: Resultados completos 2015.
Ww.dudasdepapas.blogspot.com.es
ResponderEliminarBuenas, aquí les dejamos con su permiso un blog de orientación laboral, comenzamos hace poco, pero estoy seguro que el contenido les gustará.
ResponderEliminar